| Tuần | Tiết | Đầu bài | Tên thiết bị | Người nhập |
| | | | | Vũ Đăng Mậu |
| | | | | Vũ Đăng Mậu |
| | | | | Vũ Đăng Mậu |
| 1 | | | | Vũ Đăng Mậu |
| 1 | 1 | Tập hợp Q các số hữu tỉ | Thước thẳng | Vũ Đăng Mậu |
| 1 | 2 | Cộng, trừ số hữu tỉ | | Vũ Đăng Mậu |
| 2 | 3 | Nhân, chia số hữu tỉ | | Vũ Đăng Mậu |
| 2 | 4 | Giá tri tuyệt đối của số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân ,chia số thập phân | | Vũ Đăng Mậu |
| 3 | 5 | Luyện tập | | Vũ Đăng Mậu |
| 3 | 6 | Luỹ thừa của số hữu tỉ | | Vũ Đăng Mậu |
| 4 | 7 | Luỹ thừa của số hữu tỉ | | Vũ Đăng Mậu |
| 4 | 8 | Luyện tập + (Kiểm tra 15') | | Vũ Đăng Mậu |
| 5 | 9 | Tỉ lệ thức | | Vũ Đăng Mậu |
| 5 | 10 | Luyện tập | | Vũ Đăng Mậu |
| 6 | 11 | Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau | | Vũ Đăng Mậu |
| 6 | 12 | Luyện tập | | Vũ Đăng Mậu |
| 7 | 13 | Số thập phân vô hạn tuần hoàn | | Vũ Đăng Mậu |
| 7 | 14 | Luyện tập | Thước thẳng | Vũ Đăng Mậu |
| 8 | 15 | Làm tròn số | | Vũ Đăng Mậu |
| 8 | 16 | Luyện tập | bảng phụ | Vũ Đăng Mậu |
| 9 | 17 | Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai | Compa, thước thẳng | Vũ Đăng Mậu |
| 9 | 18 | Số thực | | Vũ Đăng Mậu |
| 10 | 19 | Luyện tập | Máy tính bỏ túi | Vũ Đăng Mậu |
| 10 | 20 | Ôn tập chương I | Máy tính bỏ túi | Vũ Đăng Mậu |
| 11 | 21 | Ôn tập chương I(tiếp) | | Vũ Đăng Mậu |
| 11 | 22 | Kiểm tra chương I | Bảng phụ | Vũ Đăng Mậu |
| 12 | 23 | Đại lượng tỉ lệ thuận. | | Vũ Đăng Mậu |
| 12 | 24 | Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. | | Vũ Đăng Mậu |
| 13 | 25 | Luyện tập | | Vũ Đăng Mậu |
| 13 | 26 | Đại lượng tỉ lệ nghịch | | Vũ Đăng Mậu |
| 14 | 27 | Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch | | Vũ Đăng Mậu |
| 14 | 28 | Luyện tập | Bảng phụ | Vũ Đăng Mậu |
| 15 | 29 | Hàm số | | Vũ Đăng Mậu |
| 15 | 30 | Luyện tập | Thước thẳng | Vũ Đăng Mậu |
| 15 | 31 | Mặt phẳng toạ độ | Thước thẳng | Vũ Đăng Mậu |
| 16 | 32 | luyện tập | | Vũ Đăng Mậu |
| 16 | 33 | Kiểm tra 45' | Thước thẳng | Vũ Đăng Mậu |
| 16 | 34 | ÔN tập học kỳ I | Thước thẳng | Vũ Đăng Mậu |
| 17 | 35 | ÔN tập học kỳ I | | Vũ Đăng Mậu |
| 17 | 36 | Kiểm tra HKI | | Vũ Đăng Mậu |
| 17 | 37 | Kiểm tra HKI | | Vũ Đăng Mậu |
| 18 | 38 | Đồ thị hàm số y = a.x
| | Vũ Đăng Mậu |
| 18 | 39 | luyện tập | | Vũ Đăng Mậu |
| 18 | 40 | trả bài kiểm tra HKI( phần đại số) | | Vũ Đăng Mậu |
| 19 | 41 | Thu thập số liệu thống kê | | Vũ Đăng Mậu |
| 19 | 42 | Luyện tập | | Vũ Đăng Mậu |
| 20 | 43 | Bảng tần số | | Vũ Đăng Mậu |
| 20 | 44 | Luyện tập | | Vũ Đăng Mậu |
| 21 | 45 | Biểu đồ | | Vũ Đăng Mậu |
| 21 | 46 | Luyện tập | | Vũ Đăng Mậu |
| 22 | 47 | Số TB cộng | | Vũ Đăng Mậu |
| 22 | 48 | Luyện tập | Máy tính bỏ túi | Vũ Đăng Mậu |
| 23 | 49 | ÔN tập chương III | | Vũ Đăng Mậu |
| 23 | 50 | Kiểm tra chương III | | Vũ Đăng Mậu |
| 24 | 51 | Khái niệm biểu thức đại số | | Vũ Đăng Mậu |
| 24 | 52 | giá trị của biểu thức đại số | | Vũ Đăng Mậu |
| 25 | 53 | đơn thức | | Vũ Đăng Mậu |
| 25 | 54 | Đơn thức đồng dạng | | Vũ Đăng Mậu |
| 26 | 55 | Luyện tập + kiểm tra 15' | | Vũ Đăng Mậu |
| 26 | 56 | Đa thức | | Vũ Đăng Mậu |
| 27 | 57 | cộng, trừ đa thức | | Vũ Đăng Mậu |
| 27 | 58 | luyện tập | | Vũ Đăng Mậu |
| 28 | 59 | Da thức một biến. | | Vũ Đăng Mậu |
| 28 | 60 | Cộng, trừ đa thức một biến | | Vũ Đăng Mậu |
| 29 | 61 | luyện tập | | Vũ Đăng Mậu |
| 29 | 62 | Kiểm tra 45' | | Vũ Đăng Mậu |
| 30 | 63 | Nghiệm của đa thức một biến | | Vũ Đăng Mậu |
| 30 | 64 | Nghiệm của đa thức một biến(tiếp) | | Vũ Đăng Mậu |
| 31 | 65 | Ôn tập chương IV | | Vũ Đăng Mậu |
| 31 | 66 | Ôn tập cuối năm | | Vũ Đăng Mậu |
| 32 | 67 | Ôn tập cuối năm | | Vũ Đăng Mậu |
| 33 | 68 | ôn tập cuối năm | | Vũ Đăng Mậu |
| 34 | 69 | Ôn tập cuối năm (tiếp) | | Vũ Đăng Mậu |
| 35 | 70 | Kiểm tra cuối năm | | Vũ Đăng Mậu |
| 35 | 71 | Kiểm tra cuối năm | | Vũ Đăng Mậu |
| 36 | 72 | Trả bài Kiểm tra cuối năm phần đại số. | | Vũ Đăng Mậu |